Таблица размеров
Одежда
Стандартный размер | См | ||||
DE | RU | INT | 2.Объем груди | 4.Объем талии | 5.Объем бедер |
34 | 42 | XS | 79-82 | 65-68 | 88-91 |
36 | 44 | S | 83-87 | 69-72 | 92-96 |
38 | 46 | S | 88-91 | 73-76 | 97-99 |
40 | 48 | M | 92-95 | 77-80 | 100-102 |
42 | 50 | M | 96-99 | 81-84 | 103-105 |
44 | 52 | L | 100-104 | 85-89 | 106-109 |
46 | 54 | L | 105-109 | 90-93 | 110-115 |
48 | 56 | XL | 110-116 | 94-99 | 116-120 |
Белье
Размер | Обхват под грудью | Обхват груди | |||
A | B | C | D | ||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
Обувь
Длина стопы (в см) | Немецкий (русский) размер |
23,3-23,7 | 36 |
23,8-24,3 | 37 |
24,4-24,9 | 38 |
24,9-25,4 | 39 |
25,4-26,0 | 40 |
26,0-26,7 | 41 |
26,7-27,4 | 42 |
Перчатки
Размер | Обхват кисти, см | INT |
6.5 | 17.5 | XS |
7 | 19 | S |
7.5 | 20 | M |
8 | 21.5 | L |
8.5 | 22.5 | XL |
Ремни
Длина ремня | |||
75 | |||
85 | |||
95 | |||
105 |

1. Рост
Снимите обувь и прислонитесь к ровной вертикальной поверхности (измеряется от макушки до ступней).
2. Объем груди
Измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
3. Обхват под грудью
Измеряется под грудью
4. Объем талии
Измеряется по талии
5. Объем бедер
Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц (примерно 20 см от талии)
6. Боковая длина брюк
Измеряется без учета пояса до нижнего края брюк (начиная от косточки бедра до ступней)
7. Длина ремня
От язычка пряжки до серединного отверстия на ремне.